Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η προδημοσίευση για το πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά – ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, η επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
Το πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά που προδημοσιεύθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπει την ενίσχυση των παρακάτω τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 300.000,00€ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. € και κατανέμεται ως εξής:
Κατανομή συνολικού προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια | Π/Υ (Δ/Δ) € |
---|---|
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα | 30.000.000,00 |
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη | 7.000.000,00 |
Αττική | 9.500.000,00 |
Στερεά Ελλάδα | 2.000.000,00 |
Νότιο Αιγαίο | 1.500.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50.000.000,00 |
Επιλέξιμες Δαπάνες |
|
---|---|
1 | Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση |
2 | Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους |
3 | Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών |
4 | Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας |
5 | Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές |
6 | Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων |
7 | Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός |
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά (ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αρχίσουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασία προετοιμασίας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά».
Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
ajs_anonymous_id | 1 year | This cookie is set by Segment to count the number of people who visit a certain site by tracking if they have visited before. |
ajs_user_id | never | This cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability. |
cb_anonymous_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
cb_group_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cb_user_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to collect data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertising more relevant. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__tld__ | session | Description is currently not available. |
cbtest | 1 year | Description is currently not available. |
COMPASS | 1 hour | Description is currently not available. |
debug | never | No description available. |
mp_29ae321de693136fb910202e753e0de9_mixpanel | 1 year | Description is currently not available. |
pfjscookies | 1 year | Description is currently not available. |
* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.