Έληξε η υποβολή αιτήσεων
Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Νεοφυής επιχειρηματικότητα” το οποίο στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και εντάσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στο πρόγραμμα αυτό οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» μπορεί να γίνει από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016.
• Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 100%.
• Η πρώτη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού αντικειμένου ενώ η δεύτερη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού αντικειμένου.
• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών (με τυχόν εμπορική δραστηριότητα με ακαθάριστα έσοδα λιγότερα από 25% των συνολικών) οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»:
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ιδίας ή και διαφορετικών κατηγοριών με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μία από τις νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
Οι δικαιούχοι του επιδοτούμενου προγράμματος Νεοφυής επιχειρηματικότητα θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου από 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός των προγραμμάτων κατάρτισης.
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω τομείς:
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€.
A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΕΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΠΟΣΟ |
---|---|---|
1 | Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες ) | 60 % |
2 | Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) | 8 % |
3 | Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις | 10 % |
4 | Προμήθεια αναλωσίμων | 15 % |
5 | Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) | 30 % |
6 | Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ) |
24.000 € |
7 | Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού | 30% (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) |
8 | Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας | 40% (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) |
9 | Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας | 20% |
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα Νεοφυής Eπιχειρηματικότητα για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε και τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
ajs_anonymous_id | 1 year | This cookie is set by Segment to count the number of people who visit a certain site by tracking if they have visited before. |
ajs_user_id | never | This cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability. |
cb_anonymous_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
cb_group_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cb_user_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to collect data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertising more relevant. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__tld__ | session | Description is currently not available. |
cbtest | 1 year | Description is currently not available. |
COMPASS | 1 hour | Description is currently not available. |
debug | never | No description available. |
mp_29ae321de693136fb910202e753e0de9_mixpanel | 1 year | Description is currently not available. |
pfjscookies | 1 year | Description is currently not available. |
* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.