Mε την 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος και τροποποιήθηκαν οι επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης δαπανών.
Με την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Με την απόφαση για την 3η Τροποποίηση της Δράσης, αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του 1ου κύκλου της Δράσης από 78 εκατ. € σε 110 εκατ. € και συνεπώς τροποποιήται το σημείου 2 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 1772/445/Α2/08.04.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΨΛ4653Ο7-ΥΜ4) και 2452/641/Α2/13.05.2016 (ΑΔΑ: 6ΜΗ24653Ο7-ΒΤ1) όμοιες αποφάσεις.
Πιο συγκεκεριμένα, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 130.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016 και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016).
Με βάση την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 110.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) |
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα | 67.000.000 |
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη | 10.200.000 |
Αττική | 25.500.000 |
Στερεά Ελλάδα | 4.200.000 |
Νότιο Αιγαίο | 3.100.000 |
Σύνολο | 110.000.000 |
Επίσης για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, καθώς και να αποτελούν εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015):
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
Επίσης καθορίζονται οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Δείτε εδώ τις προηγούμενες τροποποιήσεις:
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
ajs_anonymous_id | 1 year | This cookie is set by Segment to count the number of people who visit a certain site by tracking if they have visited before. |
ajs_user_id | never | This cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability. |
cb_anonymous_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
cb_group_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to track page views and traits for Clearbit. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cb_user_id | 1 year | Clearbit sets this cookie to collect data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertising more relevant. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__tld__ | session | Description is currently not available. |
cbtest | 1 year | Description is currently not available. |
COMPASS | 1 hour | Description is currently not available. |
debug | never | No description available. |
mp_29ae321de693136fb910202e753e0de9_mixpanel | 1 year | Description is currently not available. |
pfjscookies | 1 year | Description is currently not available. |
* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.